Após reuniões do Comitê de Tecnologia da Informação, conforme cronograma constante no Anexo 2, foi elaborado e aprovado o Inventário de Necessidades Consolidado, que segue abaixo:
| Código | Necessidade | Área(s) | Status | Fase | Previsão de Conclusão | Tipo | Prioridade | Gravidade | Urgência | Tendência | Objetivos Estratégicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/2025 | Licença anual do ADOBE PRO DC | ASCOM | Não iniciado | - | 18/02/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 79/2025 | Licença anual One Drive For Business (Plan 1) | GETIN | Não iniciado | - | 21/08/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 80/2025 | Licença dos serviços de segurança para serviços web do CRCMG | GETIN | Não iniciado | - | 23/08/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12, 15, 4 |
| 81/2025 | Serviço de monitoramento de segurança de TI | GETIN | Concluído | - | 28/04/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 82/2025 | Link de internet de redundância (2) | GETIN | Não iniciado | - | 16/07/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 15/2026 | Sistema GECAC versão desktop | GECAC | Não iniciado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 12 | Médio impacto nas atividades | Implantação em 1 ano | Trará grandes problemas | 12 | |
| 84/2025 | Envio de e-mail transacional (Mailgun) | GETIN | Não iniciado | - | 31/12/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 86/2025 | Hospedagem, atualização e manutenção da Revista Mineira de Contabilidade (RMC) | ASCOM | Não iniciado | - | 16/11/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 3, 6, 9, 14, 15 |
| 87/2025 | Licença ANUAL do Photoshop | ASCOM | Concluído | - | 18/02/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 3, 15 |
| 88/2025 | Licença ANUAL Creative Cloud Todos os Apps | ASCOM | Concluído | - | 18/02/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 3, 6, 15 |
| 89/2025 | Manter softwares MavenFlip e MavenApp | ASCOM | Concluído | - | 17/06/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 3, 6, 9, 14 |
| 90/2025 | Registro do domínio | GETIN | Não iniciado | - | 04/10/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 91/2025 | Licença anual software PHPSTORM | GETIN | Não iniciado | - | 19/12/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 92/2025 | Link de internet de redundância (2) | GETIN | Não iniciado | - | 16/07/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 93/2025 | Serviço de envio de e-mail marketing | DIROP, GEDEP, PRES, ASCOM, GECAC | Concluído | - | 10/03/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 77/2025 | Licença Mensal AWS - Armazenar documentos digitais | GETIN | Não iniciado | - | 31/12/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 76/2025 | Aquisição de equipamentos de informática | GETIN | Não iniciado | - | 25/12/2026 | Aquisição de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 75/2025 | Licença Trello Premium (2 usuários) | ASCOQ | Concluído | - | 04/07/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 8, 11 |
| 74/2025 | Manutenção preventiva de Nobreaks | GETIN | Não iniciado | - | 30/06/2026 | Contratação de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 73/2025 | Manutenção corretiva de Nobreaks | GETIN | Não iniciado | - | 30/06/2026 | Contratação de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 72/2025 | Licença anual MS Office 365 | GETIN | Não iniciado | - | 20/11/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 2/2026 | Renovação WP Rocket - Wordpress | GETIN | Não iniciado | - | 28/10/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 3 |
| 4/2026 | Plugin de acessibilidade para sites (Hand Talk) | GETIN | Não iniciado | - | 18/10/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 71/2025 | Licença anual do ADOBE PRO DC | GETIN, ASCOM | Concluído | - | 18/02/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 70/2025 | Licença anual aplicativo de videoconferência ZOOM | GETIN | Não iniciado | - | 11/04/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 14/2026 | Sistema de Deliberação versão desktop | GECAC, GEREG, GEDEP | Não iniciado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 9 | Alto impacto nas atividades | Implantação em mais de 1 ano | Trará grandes problemas | 12 | |
| 68/2025 | Licença anual Laravel Forge | GETIN | Não iniciado | - | 21/11/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 67/2025 | Licença Certificado digital SSL (para sites e servidores) | GETIN | Não iniciado | - | 16/09/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 201/2025 | Plugin de acessibilidade para sites (Hand Talk) | GETIN | Não iniciado | - | 18/10/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 66/2025 | Licença Certificado digital SSL (para sites e servidores) | GETIN | Não iniciado | - | 16/09/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 65/2025 | Licença anual Laravel Forge | GETIN | Não iniciado | - | 21/11/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 63/2025 | Licença anual Gerenciador de senhas | GETIN | Concluído | - | 28/04/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 62/2025 | Licença anual aplicativo de videoconferência ZOOM | GEADF, GECON, GEDEP, GEPRO, GEREG | Concluído | - | 11/04/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 60/2025 | Link de internet principal (1) | GETIN | Concluído | - | 11/07/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 59/2025 | Data Center em nuvem | GETIN | Não iniciado | - | 18/11/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 58/2025 | Sistema de atendimento automatizado (Webchat) | GETIN | Não iniciado | - | 21/09/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 57/2025 | Outsourcing de Impressão/cópias | GETIN | Não iniciado | - | 04/09/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 56/2025 | Software de Gestão de Recursos Humanos | GEADF | Não iniciado | - | 26/08/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 55/2025 | Licenças de uso de correio eletrônico (e-mail) corporativo | GETIN | Concluído | - | 18/02/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 200/2025 | Licença dos serviços de segurança para serviços web do CRCMG | GETIN | Não iniciado | - | 23/08/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12, 15, 4 |
| 100/2025 | Licença anual One Drive For Business (Plan 1) | ASCOM | Não iniciado | - | 21/08/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 101/2025 | Link de internet principal (1) | GETIN | Não iniciado | - | 11/07/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 102/2025 | Plataforma de assinaturas digitais e eletrônicas | GETIN | Concluído | - | 17/05/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 103/2025 | API de assinatura com certificação digital para aplicação Web | GETIN | Não iniciado | - | 03/10/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 104/2025 | Licença anual Gerenciador de senhas | GETIN | Não iniciado | - | 28/04/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 105/2025 | Licença anual Software de pesquisa de satisfação com o atendimento | GEREG | Não iniciado | - | 04/01/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 106/2025 | Data Center em nuvem | GETIN | Não iniciado | - | 18/11/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 54/2025 | Serviço Firewall da Próxima Geração (NGFW), gerenciamento e suporte | GETIN | Concluído | - | 27/05/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 1/2026 | Licenças anual Oh Dear serviço de monitoramento das aplicações web | GETIN | Não iniciado | - | 12/10/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 94/2025 | Licença Software Intranet colaborativa | GETIN | Não iniciado | - | 05/06/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 95/2025 | Licença Software de gestão de biblioteca | GEDEP | Não iniciado | - | 23/06/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 96/2025 | Plataforma Web para disponibilização de cursos on-line (EAD) | GEDEP | Concluído | - | 26/06/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 97/2025 | PABX Virtual | GECAC | Não iniciado | - | 06/09/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 98/2025 | Licença anual Software de pesquisa de satisfação com o atendimento | GEREG | Concluído | - | 04/01/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 8/2026 | Melhorias no módulo de Contratos do Sistema GEADF | GCONT | Suspenso | Finalizado | Desenvolvimento de Software | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 15, 11, 8, 12 | |
| 11/2026 | O relatório gerencial da GETIN é elaborado manualmente a cada mês, com dados coletados de múltiplos sistemas. O processo é demorado, sujeito a erros e limita o nível de detalhamento apresentado à diretoria. | GETIN | Concluído | Finalizado | 29/05/2026 | Desenvolvimento de Software | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 5, 2, 11, 8 |
| 9/2026 | Desenvolvimento de solução ou ferramenta para monitorar a implementação de ações propostas pela Coint junto às áreas quando da realização de auditorias internas em cumprimento ao P.A.A.I. | COINT | Cancelado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 18 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 1 ano | Trará grandes problemas | 15 | |
| 10/2026 | Desenvolvimento de novo sistema de controle de veículos Web | GEADF | Não iniciado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 18 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 1 ano | Trará grandes problemas | 15, 12 | |
| 6/2026 | Emissão dos certificados | GEDEP | Em andamento | Desenvolvimento (0%) | Desenvolvimento de Software | 18 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 1 ano | Trará grandes problemas | 9 | |
| 119/2025 | Serviço Firewall da Próxima Geração (NGFW), gerenciamento e suporte | GETIN | Não iniciado | - | 11/02/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 3/2026 | Criação de um sistema de submissão de trabalhos para o Prêmio Internacional de Produção Contábil Técnico-Científica Professor Doutor Antônio Lopes de Sá. | GEDEP | Cancelado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 1 | Baixo impacto nas atividades | Implantação em mais de 1 ano | Sem tendência de piorar | 7, 8 | |
| 110/2025 | PABX Virtual | GECAC | Não iniciado | - | 06/09/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 111/2025 | Software de Gestão de Recursos Humanos | GEADF | Não iniciado | - | 26/08/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 112/2025 | Plataforma Web para disponibilização de cursos on-line (EAD) | GEDEP | Não iniciado | - | 25/06/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 113/2025 | Licença Software de gestão de biblioteca | GEDEP | Não iniciado | - | 23/06/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 114/2025 | Licença Software Intranet colaborativa | GETIN | Não iniciado | - | 05/06/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 2/2027 | Licença anual da plataforma Banco de Preços (1 usuário) | GCONT | Não iniciado | - | 31/01/2027 | Contratação de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 115/2025 | Plataforma de assinaturas digitais e eletrônicas | GETIN | Não iniciado | - | 17/05/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 1/2027 | Licenças anual Oh Dear serviço de monitoramento das aplicações web | GETIN | Não iniciado | - | 12/10/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 7/2026 | Melhorias no módulo de Compra Direta do Sistema GEADF | GCONT | Suspenso | Finalizado | Desenvolvimento de Software | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 8, 11, 12, 15 | |
| 13/2026 | Sistema de Etiquetas versão desktop | GEPRO, GEFIS, GECAC, GEREG, GEDEP | Não iniciado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 9 | Alto impacto nas atividades | Implantação em mais de 1 ano | Trará grandes problemas | 12 | |
| 16/2026 | Sistema GEREG versão desktop | GEREG | Não iniciado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 12 | Médio impacto nas atividades | Implantação em 1 ano | Trará grandes problemas | 12 | |
| 5/2026 | Licença anual da plataforma Banco de Preços (1 usuário) | GCONT | Não iniciado | - | 31/10/2026 | Contratação de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 12/2026 | O CRCMG não possui sistema próprio para acompanhar vulnerabilidades de segurança, dependendo de relatórios manuais da empresa terceirizada, sem visibilidade de tendências, prazos de remediação ou priorização. | GETIN | Concluído | Finalizado | 29/05/2026 | Desenvolvimento de Software | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 4, 5, 12, 5, 8 |
| 52/2025 | Criação de um sistema de eventos para o CRCMG | GEDEP | Em andamento | Desenvolvimento (67%) | 30/06/2026 | Desenvolvimento de Software | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 9 |
| 17/2026 | Sistema GEADF versão desktop | GEADF | Não iniciado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 12 | Médio impacto nas atividades | Implantação em 1 ano | Trará grandes problemas | 12 | |
| 19/2026 | Software para controle da manutenção do prédio do CRCMG | GEADF | Não iniciado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 18 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 1 ano | Trará grandes problemas | 12, 15 | |
| 116/2025 | Serviço de monitoramento de segurança de TI | GETIN | Não iniciado | - | 28/04/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 18/2026 | Desenvolver uma solução centralizada para gerenciamento de permissões e acessos dos aplicativos do CRCMG, utilizando o Arch como plataforma de controle. | GETIN | Não iniciado | Não Iniciado | Desenvolvimento de Software | 18 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 1 ano | Trará grandes problemas | 8, 11, 12 | |
| 117/2025 | Serviço de envio de e-mail marketing | DIROP, GEDEP, PRES, ASCOM, GECAC | Não iniciado | - | 10/03/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 118/2025 | Licenças de uso de correio eletrônico (e-mail) corporativo | GETIN | Não iniciado | - | 18/02/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 190/2025 | Licença anual Canva Para Equipes (6 usuários) | ASCOQ, GEADF, ASCOM, DIROP | Não iniciado | - | 15/03/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 191/2025 | Licença anual MS Office 365 | GETIN | Não iniciado | - | 20/11/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 192/2025 | Manutenção corretiva de Nobreaks | GETIN | Não iniciado | - | 30/06/2027 | Contratação de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 193/2025 | Manutenção preventiva de Nobreaks | GETIN | Não iniciado | - | 30/06/2027 | Contratação de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 194/2025 | Licença Trello Premium (2 usuários) | ASCOQ | Não iniciado | - | 20/06/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 8, 11 |
| 195/2025 | Aquisição de equipamentos de informática | GETIN | Não iniciado | - | 31/03/2027 | Aquisição de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 196/2025 | Treinamento em tecnologia da informação | GETIN | Não iniciado | - | 30/12/2026 | Capacitação de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12, 14 |
| 197/2025 | Treinamento em tecnologia da informação | GETIN | Não iniciado | - | 30/12/2027 | Capacitação de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12, 14 |
| 199/2025 | Envio de e-mail transacional (Mailgun) | GETIN | Não iniciado | - | 31/12/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 107/2025 | Sistema de atendimento automatizado (Webchat) | GETIN | Não iniciado | - | 21/09/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 108/2025 | API de assinatura com certificação digital para aplicação Web | GETIN | Não iniciado | - | 03/10/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 109/2025 | Outsourcing de Impressão/cópias | GETIN | Não iniciado | - | 04/09/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 122/2025 | Licença ANUAL do Photoshop | ASCOM | Não iniciado | - | 18/02/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 3, 15 |
| 123/2025 | Hospedagem, atualização e manutenção da Revista Mineira de Contabilidade (RMC) | ASCOM | Não iniciado | - | 16/11/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 3, 6, 9, 14, 15 |
| 124/2025 | Licença anual Canva Para Equipes (6 usuários) | ASCOQ, GEADF, ASCOM, DIROP | Concluído | - | 15/03/2026 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 125/2025 | Licença anual software PHPSTORM | GETIN | Não iniciado | - | 19/12/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 127/2025 | Registro do domínio | GETIN | Não iniciado | - | 04/10/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 48/2025 | Licença Mensal AWS - Armazenar documentos digitais | GETIN | Não iniciado | - | 31/12/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 12 |
| 120/2025 | Manter softwares MavenFlip e MavenApp | ASCOM | Não iniciado | - | 13/06/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 3, 6, 9, 14 |
| 121/2025 | Licença ANUAL Creative Cloud Todos os Apps | ASCOM | Não iniciado | - | 18/02/2027 | Manutenção de contrato de TI | 27 | Alto impacto nas atividades | Implantação em 6 meses | Trará grandes problemas | 3, 6, 15 |
| Código | Necessidade | Área(s) | Status | Fase | Previsão de Conclusão | Tipo | Prioridade | Gravidade | Urgência | Tendência | Objetivos Estratégicos |
Plano de metas e ações por tipo de necessidade de TI
|
Aquisição de TI
Meta: Completar 80% das necessidades (0% das necessidades concluídas)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Necessidade | Área | Status | Previsão Conclusão | Prioridade |
| 76/2025 | Aquisição de equipamentos de informática | GETIN | Não iniciado | 25/12/2026 | 27 |
| 195/2025 | Aquisição de equipamentos de informática | GETIN | Não iniciado | 31/03/2027 | 27 |
| Código | Necessidade | Área | Status | Previsão Conclusão | Prioridade |
|
Capacitação de TI
Meta: Completar 100% das necessidades (0% das necessidades concluídas)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Necessidade | Área | Status | Previsão Conclusão | Prioridade |
| 196/2025 | Treinamento em tecnologia da informação | GETIN | Não iniciado | 30/12/2026 | 27 |
| 197/2025 | Treinamento em tecnologia da informação | GETIN | Não iniciado | 30/12/2027 | 27 |
| Código | Necessidade | Área | Status | Previsão Conclusão | Prioridade |
|
Contratação de TI
Meta: Completar 80% das necessidades (0% das necessidades concluídas)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Necessidade | Área | Status | Previsão Conclusão | Prioridade |
| 73/2025 | Manutenção corretiva de Nobreaks | GETIN | Não iniciado | 30/06/2026 | 27 |
| 74/2025 | Manutenção preventiva de Nobreaks | GETIN | Não iniciado | 30/06/2026 | 27 |
| 192/2025 | Manutenção corretiva de Nobreaks | GETIN | Não iniciado | 30/06/2027 | 27 |
| 193/2025 | Manutenção preventiva de Nobreaks | GETIN | Não iniciado | 30/06/2027 | 27 |
| 2/2027 | Licença anual da plataforma Banco de Preços (1 usuário) | GCONT | Não iniciado | 31/01/2027 | 27 |
| 5/2026 | Licença anual da plataforma Banco de Preços (1 usuário) | GCONT | Não iniciado | 31/10/2026 | 27 |
| Código | Necessidade | Área | Status | Previsão Conclusão | Prioridade |
|
Manutenção de contrato de TI
Meta: Completar 100% das necessidades (21% das necessidades concluídas)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Necessidade | Área | Status | Previsão Conclusão | Prioridade |
| 1/2026 | Licenças anual Oh Dear serviço de monitoramento das aplicações web | GETIN | Não iniciado | 12/10/2026 | 27 |
| 54/2025 | Serviço Firewall da Próxima Geração (NGFW), gerenciamento e suporte | GETIN | Concluído | 27/05/2026 | 27 |
| 55/2025 | Licenças de uso de correio eletrônico (e-mail) corporativo | GETIN | Concluído | 18/02/2026 | 27 |
| 56/2025 | Software de Gestão de Recursos Humanos | GEADF | Não iniciado | 26/08/2026 | 27 |
| 57/2025 | Outsourcing de Impressão/cópias | GETIN | Não iniciado | 04/09/2026 | 27 |
| 58/2025 | Sistema de atendimento automatizado (Webchat) | GETIN | Não iniciado | 21/09/2026 | 27 |
| 59/2025 | Data Center em nuvem | GETIN | Não iniciado | 18/11/2026 | 27 |
| 60/2025 | Link de internet principal (1) | GETIN | Concluído | 11/07/2026 | 27 |
| 62/2025 | Licença anual aplicativo de videoconferência ZOOM | GEADF, GECON, GEDEP, GEPRO, GEREG | Concluído | 11/04/2026 | 27 |
| 63/2025 | Licença anual Gerenciador de senhas | GETIN | Concluído | 28/04/2026 | 27 |
| 65/2025 | Licença anual Laravel Forge | GETIN | Não iniciado | 21/11/2026 | 27 |
| 66/2025 | Licença Certificado digital SSL (para sites e servidores) | GETIN | Não iniciado | 16/09/2026 | 27 |
| 67/2025 | Licença Certificado digital SSL (para sites e servidores) | GETIN | Não iniciado | 16/09/2027 | 27 |
| 68/2025 | Licença anual Laravel Forge | GETIN | Não iniciado | 21/11/2027 | 27 |
| 70/2025 | Licença anual aplicativo de videoconferência ZOOM | GETIN | Não iniciado | 11/04/2027 | 27 |
| 71/2025 | Licença anual do ADOBE PRO DC | GETIN, ASCOM | Concluído | 18/02/2026 | 27 |
| 72/2025 | Licença anual MS Office 365 | GETIN | Não iniciado | 20/11/2026 | 27 |
| 75/2025 | Licença Trello Premium (2 usuários) | ASCOQ | Concluído | 04/07/2026 | 27 |
| 77/2025 | Licença Mensal AWS - Armazenar documentos digitais | GETIN | Não iniciado | 31/12/2026 | 27 |
| 78/2025 | Licença anual do ADOBE PRO DC | ASCOM | Não iniciado | 18/02/2027 | 27 |
| 79/2025 | Licença anual One Drive For Business (Plan 1) | GETIN | Não iniciado | 21/08/2026 | 27 |
